ZnSe هو نوع من خامل كيميائيا المواد مع عالية النقاء ، القدرة على التكيف قوية وسهلة معالجة. لديها انخفاض البصرية خسارة الإرسال و نفاذية جيدة. مع امتصاص منخفضة معامل عالية ومقاومة الصدمة الحرارية ، هو المادة المفضلة عالية الطاقة CO2 الليزر العناصر البصرية.
ZnSe هو نوع من خامل كيميائيا المواد مع عالية النقاء ، القدرة على التكيف قوية وسهلة معالجة. لديها انخفاض البصرية خسارة الإرسال و نفاذية جيدة. مع امتصاص منخفضة معامل عالية ومقاومة الصدمة الحرارية ، هو المادة المفضلة عالية الطاقة CO2 الليزر العناصر البصرية. بسبب موحدة ومتسقة الانكسار مؤشر الأشعة تحت الحمراء المواد ، فمن أيضا مادة مثالية لحماية نافذة و العناصر البصرية من تطلعي الأشعة تحت الحمراء الحرارية نظام التصوير. في نفس الوقت ، المواد هو أيضا تستخدم على نطاق واسع في الطبية والصناعية الحرارية الإشعاع نظم القياس و مطياف الأشعة تحت الأنواع من ويندوز و العدسات. ZnSe هو الصفر و لينة المواد ، لا مناسبة ل بيئة قاسية.
المواد | ZnSe (الزنك سيلينيد) |
تصميم الطول الموجي | 10.6 ͢m |
البؤري التسامح | ± 1% |
البعد التسامح | + 0.0/-0.1 مللي متر |
سمك التسامح | ± 0.2 مللي متر |
سطح accurcay | Λ/2@632.8nm |
سطح جودة | 60-40 |
حدانية التركيز | <3 قوس دقيقة |
واضح فتحة | > 80% |
الشطب | <0.2x45 ° |
طلاء | IR AR طلاء 8-12 μm |
الليزر التركيز عدسة
ECOPTIK باستخدام USA استيراد الأمراض القلبية الوعائية المواد ، المواد لديه لا النجاسة امتصاص ، ونثر فقدان منخفضة جدا. وبالتالي ، تصبح المواد المفضل ل البصرية جهاز تلفيق من عالية الطاقة CO2 نظام الليزر. بالإضافة ، في نقل بأكملها الفرقة ، ولكن أيضا في مختلف النظم البصرية عادة تستخدم المواد.
جزء لا. | قطر | البعد البؤري | سمك | المواد | |||
Mm | بوصة | Mm | بوصة | Mm | بوصة | ||
ECO-CL-D12.7F50.8 | 12.7 | 0.5 | 50.8 | 2 | 1.6 | 0.06 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
ECO-CL-D15F38.1 | 15 | 0.59 | 38.1 | 1.5 | 1.8 | 0.07 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
ECO-CL-D18F50.8 | 18 | 0.71 | 50.8 | 2 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
ECO-CL-D19.05F63.5 | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
ECO-CL-D20F50.8 | 20 | 0.79 | 50.8 | 2 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
ECO-CL-D20F63.8 | 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم | ||
ECO-CL-D20F75 | 75 | 3 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم | ||
ECO-CL-D20F101.6 | 101.6 | 4 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم | ||
ECO-CL-D20F127 | 127 | 5 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم | ||
ECO-CL-D20F190.5 | 190.5 | 7.5 | 2 | 0.08 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم | ||
ECO-CL-D25.4F101.6 | 25.4 | 1 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.1 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
ECO-CL-D25.4F50.8 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.1 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم | ||
ECO-CL-D25.4F63.5 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | الأمراض القلبية الوعائية ZnSe ، الغاليوم |
مناسبة الليزر الطول الموجي λ = 10.6um ، المعتاد البؤري: F38.1mm ، F50.8mm ، F63.5mm ، الخ.
ونحن نقدم مخصصة إنتاج.